Zvipikiri zvemusoro weamburera
Zvipikiri zvedenga zvinonziwo amburera denga rembambo. Chishongo ichi chinoshandiswa newaya dzesimbi dzemhando yepamusoro dzeQ195 neQ235. Chinopedzwa chinogona kuitwa
rakarukwa, dema, yero, chena,
Chibato chembambo dzedenga chinogona kunge chiri spiral shank, plain shank, groove shank.
Chinhu: Semuamburera
Ukobvu hwemusoro wecap hwakafanana uye nzvimbo yekumanikidza yakakura uye iri nyore kuirova
2. Mugumo wakapinza wembambo
Chitanda chenzara chakapfava, chakapinza, chinopinza zvakanaka uye chiri nyore kunamira
3.Zvinhu zvakasiyana-siyana
Mhando dzeModels, zvinhu zviripo, zvinhu zvemudura zvatinogona kupa kwenguva yakareba
4.Kushandisa: Kushongedza uye Kuisa nekukurumidza zviri nani uye zvakasimba
5. Tsanangudzo yemashoko iri pazasi:
| Tsanangudzo | Kureba (mm) | Tsvimbo Dhayamita (mm) | Musoro Dhayamita (mm) |
| BWG8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
| BWG8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
| BWG9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
| BWG9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
| BWG9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
| BWG10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
| BWG10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
| BWG10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
| BWG11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
| BWG11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
| BWG11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
| BWG11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
| BWG12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
| BWG12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
| BWG13*1-1/2" | 38 | 2.38 | 15 |
| BWG13*2" | 50.8 | 2.38 | 15 |
| BWG14*1-3/4" | 40 | 2.1 | 14 |
1. 5/10/20/25 kgs/bhokisi guru
2. 4/16 mabhokisi/bhokisi
3. 1kg/bhegi repurasitiki 10/25 mabhegi/bhokisi
4. Sekukumbira kwemutengi
Hunhu Kutanga, Kuchengetedzwa Kwakavimbiswa